產品中心

詳細介紹
| 品牌 | fangxin/放心 |
|---|
核桃五層網帶連續烘干機技術參數:
| 型號 | FX-1.2-8 | FX-1.2-10 | FX1.6-8 | FX-1.6-10 | FX-2-8 | FX-2-10 | |
| 單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
| 干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 鋪料厚(mm) | ≤60 | ||||||
| 使用溫度(℃) | 50-140 | ||||||
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | ||||||
| 蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
| 干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
| 干燥強度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
| 設備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |
| 外形尺寸 | 長(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 |
| 寬(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | |
| 高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 |
|
| |
產品咨詢
關注微信